<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>z-rommel &#187; grafikkarte</title>
	<atom:link href="http://www.z-rommel.de/tag/grafikkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.z-rommel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 18:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grafikkarte mit Takt-Turbo: HIS Radeon HD 5770 IceQ 5 im Test</title>
		<link>http://www.z-rommel.de/2010/07/14/grafikkarte-mit-takt-turbo-his-radeon-hd-5770-iceq-5-im-test/</link>
		<comments>http://www.z-rommel.de/2010/07/14/grafikkarte-mit-takt-turbo-his-radeon-hd-5770-iceq-5-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ab werk]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z-rommel.de/2010/07/14/grafikkarte-mit-takt-turbo-his-radeon-hd-5770-iceq-5-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[Grafikkarte mit Takt-Turbo: HIS Radeon HD 5770 IceQ 5 im TestDie HIS Radeon HD 5770 IceQ 5 läuft ab Werk mit höheren Taktfrequenzen. Der Test prüft, ob sich das negativ auf die Lautstärke und den Stromverbrauch der Grafikkarte auswirkt. Grafikkarte mit Takt-Turbo: HIS Radeon HD 5770 IceQ 5 im Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pcwelt.de/start/computer/grafikkarte/tests/2343352/his-radeon-hd-5770-iceq-5-im-test/"><img src="http://www.z-rommel.de/wp-content/uploads/2010/07/1279111333-44.jpg" width="72" height="56" alt="" border="1"></a> <img src="http://pcwelt.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/RC_NS_RL" width="1" height="1"><a href="http://www.pcwelt.de/start/computer/grafikkarte/tests/2343352/his-radeon-hd-5770-iceq-5-im-test/"><b>Grafikkarte mit Takt-Turbo: HIS Radeon HD 5770 IceQ 5 im Test</b></a><br />Die HIS Radeon HD 5770 IceQ 5 läuft ab Werk mit höheren Taktfrequenzen. Der Test prüft, ob sich das negativ auf die Lautstärke und den Stromverbrauch der Grafikkarte auswirkt.
</p>
<p><a href="http://www.pcwelt.de/start/computer/grafikkarte/tests/2343352/his-radeon-hd-5770-iceq-5-im-test/">Grafikkarte mit Takt-Turbo: HIS Radeon HD 5770 IceQ 5 im Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z-rommel.de/2010/07/14/grafikkarte-mit-takt-turbo-his-radeon-hd-5770-iceq-5-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

